Name | Last | Chg. % | Time |
S&P 500 | 3829.34 | -2.45% | 25/02 | NYSE |
FTSE 100 | 6526.86 | -1.88% | 07:59:45 | London |
DAX | 13774.20 | -0.76% | 07:59:42 | Xetra |
FTSE MIB | 22795.50 | -1.16% | 07:59:46 | Milan |
Small Cap 2000 | 2204.00 | -3.52% | 25/02 | NYSE |
Euro Stoxx 50 | 3641.59 | -1.19% | 08:00:01 | Xetra |
SMI | 10606.64 | -0.49% | 07:59:42 | Switzerland |
AEX | 652.60 | -1.79% | 07:59:42 | Amsterdam |
Oslo OBX | 897.70 | -1.66% | 07:59:38 | Oslo |
CAC 40 | 5713.60 | -1.22% | 07:59:42 | Paris |
IBEX 35 | 8241.00 | -0.92% | 07:59:46 | Madrid |
BEL 20 | 3779.50 | -1.84% | 07:59:29 | Brussels |
S&P/ASX 200 | 6673.30 | -2.35% | 25/02 | Sydney |
Nikkei 225 | 28966.01 | -3.99% | 01:00:00 | Tokyo |
Hang Seng | 28980.21 | -3.64% | 03:00:02 | Hong Kong |
South Africa 40 | 0.0 | 0.00% | 04/02 | Johannesburg |
Tadawul All Share | 9194.92 | +0.87% | 25/02 | Saudi Arabia |
FTSE/Athex 20 | 1876.62 | +0.09% | 07:59:05 | Athens |
Shanghai | 3509.08 | -2.12% | 01:57:25 | Shanghai |
S&P 500 VIX | 29.21 | +1.11% | 07:59:34 | NYSE |
STOXX 600 | 406.60 | -1.25% | 07:59:29 | Global Indexes |
данные - Investing.com
Инфляция в России ожидается на уровне 3,5-4,0% к концу 2021 года
Российская промышленность: 2020 год завершился на позитивной ноте
Потребительская активность в России выдыхается, а производители чувствуют себя лучше
Экономика России: стойкость перед второй волной Covid-19
Сокращение ВВП России замедлилось благодаря внутреннему потребительскому спросу
Инфляция в России достигла 4% и может вырасти в ближайшее время
Макроэкономические показатели стран мира (по годам)
Макроэкономические показатели ведущих стран мира (по месяцам)
Индикаторы деловой и потребительской активности ведущих стран мира
Краткая характеристика мировых товарных рынков
Основные мировые фондовые индексы
Курсы валют ведущих стран мира
Цены на акции крупнейших российских компаний
ТОП-10 стран по ВПП на душу населения
ТОП-30 стран по ВПП на душу населения
© EREPORT.RU 2006-